產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
技術指標 | ||||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||
儀器型號 | 10/20/30/40 | 10/20 (雙級) | ||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||
瞬時取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時) | |||
RO產水 | RO產水 電導率<1μs/cm(在線監(jiān)測) | |||
UP產水水質 | UP產水電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | |||
微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | 熱源<0.001Eu/ml | TOC<3ppb | |
金屬陽離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Nl(鎳)<0.005 K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 | ||||
陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||
主機尺寸(mm) | 400×510×540 | 電源 | 220V/50Hz | |
預處理器 | 內置一體式 | 功率 | 24/48W | |
水箱配置 | 內置15L水箱 | 重量 | 24/28kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃